ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
Условия окружающей среды | Условия окружающей среды | 5–40 °C I 30–80 % отн. вл. (без конденсации) |
Хранение | –5–60 °C I 30–90 % отн. вл. (без конденсации) | |
Сертификация | UL/C-UL, FCC, CE, TUV | |
Размер (Ш x Г x В) / вес | 280 мм x 320 мм x 230 мм, макс. 7,5 кг | |
Уровень шума | 60 дБ и менее | |
Питание | Опционально: адаптер переменного/постоянного тока (входное напряжение: перем. ток 100-240 В): пост. ток +25 В, 4 А* Не требуется для следующих моделей: CLNX, CLNX Plus, M84Pro | |
Подключение к принтеру (Совместимость с принтером SATO CLNX) | Специальный кабель для подключения к принтерам SATO: EXT в комплекте поставки. Соединительная пластина: есть** (в стандартном исполнении поддерживаются следующие модели) [CLNX, CLNX Plus, M84Pro] (для этикеток шириной более 131 мм требуется дополнительный комплект) (для этикеток шириной более 131 мм требуются дополнительные опциональные компоненты) | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМОТКИ | ||
Скорость смотки | Автоматическая настройка скорости. макс.: 381 мм/с | |
Способ смотки | Внешняя намотка: прямая намотка на шпиндель 38,1 мм или на бумажную втулку 76,2 мм | |
Направление смотки | Лицевой стороной наружу/внутрь (против часовой стрелки/ по часовой стрелке) | |
Контроль смотки | Автоматический контроль по положению натяжителя | |
Внешний диаметр смотанного рулона | Макс. внешний диаметр смотанного рулона 265 мм | |
Размер этикетки | Ширина, мм | 25–131 (опционально: 25–180) |
Длина, мм | 8–400 | |
ОПЦИИ | |
Комплект смотчика | Расширительный комплект 152,4 мм <на ширину 131–180 мм> |
Адаптер переменного тока | Адаптер переменного тока |