Система подачи сложенных упаковок (лекарства иБАД, парфюмерия, косметика и др.) из пачки наконвейер для последующего нанесения этикеткиили печати информации и кодов. Может бытьоснащена системой отбраковки.
Состав системы:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общий размер (д*ш*в) | 1700 * 640 * 800 мм (ширинаремня 300 мм) |
Вес: | 45 кг |
Источник питания: | 220 В переменного тока |
Мощность: | около 500 Вт |
Эффективность: | 0-300 шт/мин (для справки -изделия размером 100 мм) |
Скорость движения ленты: | 0-60 м/мин (плавная регулировка) |
*изделие АДАПТИРУЕТСЯ подразмерный ряд: д*ш*т -60-300*60-280*0,1-3 мм | |
Режим регулирования скорости(управления): | преобразование частоты илибесщеточное регулированиескорости постоянного тока |
Двигатель: | преобразование частоты илибесщеточный двигательпостоянного тока |
Тип продуктов или спецификаций: | разнообразная бумага,пластиковые упаковочные пакеты,карты, этикетки и т. д. Особенноподходит для«толстых»,«жестких»,«тяжелых» коробок,карточек, картона |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Форма установки: | самостоятельная установка,настольный тип |
Дополнительная конфигурация: | адсорбция отрицательногодавления вентилятора,автоматический сбор иавтоматическое удаление |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общий размер (д*ш*в) | 1700 * 640 * 800 мм (ширинаремня 300 мм) |
Вес: | 45 кг |
Источник питания: | 220 В переменного тока |
Мощность: | около 500 Вт |
Эффективность: | 0-300 шт/мин (для справки -изделия размером 100 мм) |
Скорость движения ленты: | 0-100 м/мин (плавнаярегулировка) |
*изделие АДАПТИРУЕТСЯ подразмерный ряд: д*ш*т -60-300*60-280*0,1-3 мм | |
Режим регулирования скорости(управления): | преобразование частоты илибесщеточное регулированиескорости постоянного тока |
Двигатель: | преобразование частоты илибесщеточный двигательпостоянного тока |
Тип продуктов или спецификаций: | разнообразная бумага,пластиковые упаковочные пакеты,карты, этикетки и т. д. Особенноподходит для«толстых»,«жестких»,«тяжелых» коробок,карточек, картона |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Форма установки: | самостоятельная установка,настольный тип |
Дополнительная конфигурация: | адсорбция отрицательногодавления вентилятора,автоматический сбор иавтоматическое удаление |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: | 220 В переменного тока |
Мощность: | около 2,0 кВт |
Вес: | 200 кг |
Размеры (д*ш*в) | 3000*760*850 |
Применимые продукты: | все виды бумаги, пластиковыеупаковочные пакеты, карты,этикетки и т. д.; особенноподходит для«легких»,«тонких» и«мягких» пластиковыхупаковочных пакетов |
Применимые характеристикипродукта (д*ш*т) | 100-500*100-500*0,05-1 мм *(разные модели, адаптируются кразным размерам) |
Скорость конвейерной линии: | 0-70 м/мин |
Режим управления: | сервосистема PLC +,регулирование скоростипреобразования частоты илибесщеточное регулированиескорости постоянного тока |
Метод пагинации: | верхняя присоска, верхняяразгрузка |
Эффективность пагинации: | 60-100листов/мин в зависимостиот размера продукта |
Высота разгрузки: | около 200-400 мм, при условиифактического испытания образца |
Точность обнаружения повторногорастяжения: | +-0,1 мм (опционально) |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: | 220 В переменного тока 50 Гц |
Мощность: | около 2,0 кВт |
Вес: | 218 кг |
Размеры (д*ш*в) | Как показано на рисунке ниже |
Применимые продукты: | Обычная бумага, этикетка, пластиковые пакеты, картонная коробка, особенно подходит для «тонких» и «мягких» материалов, не пропускающих воздух. |
Применимые характеристики продукта (д*ш*в) | Д (100-550) * Ш (100-480) * В (0,05-1) мм |
Скорость конвейерной линии: | 0-50 м/мин |
Режим управления: | сервосистема PLC+ трансформатор или бесщеточный двигатель постоянного тока |
Метод подачи: | верхняя присоска, верхняя разгрузка |
Производительность | в зависимости от размера продукта, обычно 30-40 шт/мин. |
Высота стопки за один раз | около 200-300 мм, зависит от продукта |
Точность обнаружения повторного растяжения: | +/- 0,1 мм (опционально) |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: | 220 В переменного тока 50 Гц |
Мощность: | около 500 Вт |
Вес: | 65 кг |
Размеры (д*ш*в) | Д * Ш * В = 1500 * 710 * 800 мм |
Применимые продукты: | различная бумага, пластиковые пакеты, открытки, этикетки и т.д |
Применимые характеристики продукта (д*ш*в) | Д * Ш * В =60-300*60-280*0.1- 3 мм |
Скорость конвейерной линии: | 0-70 м/мин |
Производительность | 0-300 шт/мин |
Режим управления: | трансформаторный или бесщеточный двигатель постоянного тока |
Метод подачи: | верхняя присоска, верхняя разгрузка |
Дополнительные функции | двойное обнаружение, подсчет, автоматическая остановка, автоматический конвейер сбора. |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: | 220 В переменного тока 50 Гц |
Мощность: | около 500 Вт |
Вес: | 65 кг |
Размеры (д*ш*в) | Д * Ш * В = 1500 * 710 * 800 мм |
Применимые продукты: | различная бумага, пластиковые пакеты, открытки, этикетки и т.д |
Применимые характеристики продукта (д*ш*в) | Д * Ш * В =60-300*60-280*0.1- 3 мм |
Скорость конвейерной линии: | 0-70 м/мин |
Производительность | 0-300 шт/мин |
Режим управления: | трансформаторный или бесщеточный двигатель постоянного тока |
Метод подачи: | верхняя присоска, верхняя разгрузка |
Дополнительные функции | подсчет, автоматический сбор |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: | 220 В переменного тока 50 Гц |
Мощность: | около 200 Вт |
Вес: | 150 кг |
Размеры (д*ш*в) | Д * Ш * В = 2300 * 760 * 1120 мм |
Применимые продукты: | различные бумажные коробки, открытки, этикетки, бирки, пластиковые пакеты, инструкции и т.д. |
Применимые характеристики продукта (д*ш*в) | Д * Ш * В =(60-400)*(30-380)*(0.05-3) мм |
Скорость конвейерной линии: | 0-70 м/мин |
Производительность | 0-300 шт/мин |
Режим управления: | трансформаторный или бесщеточный двигатель постоянного тока |
Способ установки | установка отдельно, напольная подставка. |
Дополнительные функции | двойное обнаружение, подсчет, автоматическая остановка, автоматический конвейер сбора. |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания: | 220 В переменного тока 50 Гц |
Мощность: | около 200 Вт |
Вес: | 150 кг |
Размеры (д*ш*в) | Д * Ш * В = 2300 * 760 * 1120 мм |
Применимые продукты: | различные бумажные коробки, открытки, этикетки, бирки, пластиковые пакеты, инструкции и т.д. |
Применимые характеристики продукта (д*ш*в) | Д * Ш * В =(60-400)*(30-380)*(0.05-3) мм |
Скорость конвейерной линии: | 0-70 м/мин |
Производительность | 0-300 шт/мин |
Режим управления: | трансформаторный или бесщеточный двигатель постоянного тока |
Способ установки | установка отдельно, напольная подставка. |
Дополнительные функции | двойное обнаружение, подсчет, автоматическая остановка, автоматический конвейер сбора. |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |