|
Т100 |
Т150 |
Т200 |
|
| Скорость печати: | 250 мм/с | 150 мм/с | 150 мм/с |
| Разрешение: | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм |
| Интерфейс: | RS232, USB, Ethernet, WIFI | RS232, USB, Ethernet, WIFI | RS232, USB, Ethernet, WIFI |
| Габаритные размеры: | 588×625×280 мм (д×в×ш) – P&A 402×150×290 мм (д×в×ш) – PCU | 640×750×318 мм (д×в×ш) – P&A 402×150×290 мм (д×в×ш) – PCU | 640×750×318 мм (д×в×ш) – P&A 402×150×290 мм (д×в×ш) – PCU |
| Нанесение этикетки: | Боковое, верхнее, нижнее | Боковое, верхнее, нижнее | Боковое, верхнее, нижнее |
| Размер этикетки: | 20×20 мм – 110× 110 мм | 60×50 мм – 150×210 мм | 150×210 мм – 210×300 мм |
| Доступно как в версии для левой, так и в версии для правой руки! | |||


